Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 54 | 28 | 26 | 56 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 28 | 24 | 53 |
| 3. | ZTE FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 45 |
| 4. | DVSC | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 45 |
| 5. | PAKSI FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 54 | 39 | 15 | 44 |
| 6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 33 | 1 | 39 |
| 7. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 8. | ÚJPEST FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 34 |
| 9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 10. | MTK BUDAPEST | 28 | 7 | 8 | 13 | 47 | 58 | -11 | 29 |
| 11. | DVTK | 28 | 5 | 10 | 13 | 35 | 49 | -14 | 25 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 28 | 5 | 2 | 21 | 27 | 60 | -33 | 17 |
